Pojemniki izolowane
Typ izolacji
| PUR | PE |
|---|---|
|
- średnia gęstość izolacji 43 g/l (kg/m3) - współczynnik przewodzenia ciepła (lambda λ) ok. 0,023 W/mK |
- średnia gęstość izolacji 180 g/l (kg/m3) - współczynnik przewodzenia ciepła (lambda λ) ok. 0,065 W/mK. |
Średnia grubość izolacji pojemników
| TYP | Ściany (mm) | Dno (mm) | Pokrywa (mm) |
|---|---|---|---|
| 300 | 20 | 40 | 34 |
| 350 | 24 | 40 | 34 |
| 400 | 30 | 50 | 46 |
| 450 | 32 | 60 | 40 |
| 460 | 30 | 50 | 46 |
| 600 | 30 | 50 | 46 |
| 660 | 30 | 50 | 46 |
| 700 | 30 | 50 | 46 |
| 1000 | 40 | 70 | 50 |
| 1010 | 40 | 70 | 50 |
| 1400 | 40 | 70 | 50 |
Pojemniki izolowane - ulotki informacyjne
Metryczka | Ogólne warunki handlowe | Koszty transportu | FAQ





