Kubły i wiadra
Wykonane z PE-HD. Idealne do transportowania i magazynowania produktów płynnych lub sypkich. Gładkie powierzchnie i zaokrąglenia ułatwiają mycie. Puste pojemniki wchodzą jeden w drugi. Dostępny ocynkowany stojak jezdny. Do zastosowań w temperaturach od -30 do +60°C. Kolor standardowy: biały i szary.
Kubły
Art. nr | Pojemność [l] |
Wymiar zewnętrzny [mm] góra-dół- wysokość |
Wymiar wewnętrzny [mm] góra-dół- wysokość |
Waga [kg] |
Wykonanie |
---|---|---|---|---|---|
3241 | 50 | 550×380×350 | 485×370×345 | 2,1 | 2 uchwyty ręczne |
3154 | 65 | 590×470×335 | 540×460×330 | 2,4 | 2 uchwyty muszelkowe |
3166 | 86 | 635×510×385 | 580×500×380 | 3,2 | 2 uchwyty muszelkowe |
3181 | 40 | 420×335×445 | 370×330×440 | 2,0 | 2 uchwyty ręczne |
3182 | 50 | 420×330×550 | 370×325×545 | 2,5 | 2 uchwyty ręczne |
3169 | 75 | 525×410×545 | 460×400×535 | 3,0 | 2 uchwyty ręczne |
3167 | 110 | 525×430×730 | 460×420×710 | 6,0 | 2 uchwyty ręczne |
3900 | 35 | 390×315×415 | 345×310×410 | 1,8 | 2 uchwyty ręczne |
3901 | 50 | 450×360×480 | 400×355×475 | 2,6 | 2 uchwyty ręczne |
3902 | 75 | 495×385×570 | 440×380×565 | 3,6 | 2 uchwyty ręczne |
3903 | 100 | 520×415×670 | 470×410×665 | 4,4 | 2 uchwyty ręczne |
3904 | 200 | 670×540×790 | 605×535×785 | 6,8 | brak uchwytów |
81031110 | 125 | 500×500×720 | 380×380×700 | 5,8 | 2 uchwyty ręczne |
Pokrywy
Art. nr | Pasujące kubły [ Art. nr ] | Waga [kg] |
---|---|---|
3183 | 3181, 3182 | 0,4 |
3168 | 3169, 3167 | 0,8 |
3183S | 3169, 3167 | 0,8 |
3905 | 3900 | 0,45 |
3906 | 3901 | 0,75 |
3907 | 3902 | 0,8 |
3908 | 3903 | 1,1 |
3909 | 3904 | 1,4 |
Wiadra
Art. nr | Pojemność [l] | Materiał | Kolor | Waga [kg] | Wymiar
[mm] góra-dół- wysokość |
Wykonanie |
---|---|---|---|---|---|---|
4520 | 12 | PE | czarny | 0,7 | 325×215×267 | uchwyt ocynkowany |
4521 | 12 | PE-HD | biały | 0,7 | 325×215×267 | uchwyt ocynkowany |
4522 | 12 | PE-HD | biały | 0,7 | 325×215×267 | uchwyt ze stali nierdzewnej |
Wszystkie wiadra posiadają skalę wypełnienia w litrach. |
Metryczka | Ogólne warunki handlowe | Koszty transportu | FAQ