Zbiorniki przemysłowe bez opasek
Oznaczenie | 802-0 | 803-0 | 1002-0 | 1003-0 | 1004-0 | 1502-0 | 1503-0 | 1645-0 | 2003-0 | 2504-0 |
Numer art. | 9596i | 9595i | 9590i | 9591i | 9522i | 9593i | 9592i | 9524i | 9594i | 9521i |
Pojemność w dm3 | 800 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.650 | 2.000 | 2.500 |
Wymiary długość w mm | 1.060 | 790 | 1.330 | 1.060 | 830 | 2.000 | 1.500 | 1.420 | 2.010 | 2.150 |
Wymiary szerokość w mm | 660 | 720 | 720 | 720 | 770 | 720 | 720 | 780 | 720 | 720 |
Wysokość w mm bez armatury | 1.380 | 1.660 | 1.340 | 1.660 | 1.980 | 1.340 | 1.660 | 1.940 | 1.660 | 1.910 |
Wysokość w mm z armaturą | 1.540 | 1.820 | 1.500 | 1.820 | 2.140 | 1.500 | 1.820 | 2.100 | 1.820 | 2.070 |
Powierzchnia m2 | 0,70 | 0,57 | 0,96 | 0,76 | 0,64 | 1,44 | 1,08 | 1,11 | 1,45 | 1,55 |
Waga kg | 29 | 26 | 35 | 38 | 34 | 55 | 43 | 66 | 71 | 123 |
Ilość króćców | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Wymiar króćca | S100×8 | S100×8 | S100×8 | S100×8 | S100×8 | S100×8 | S100×8 | S100×8 | S100×8 | 3×S100×8 1×S160×7 |
Kolor zbiornika naturalny | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Kolor zbiornika czarny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Właz NW400mm | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Króciec spustowy R1" gwint wewn. | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Króciec spustowy R2" wwint zewn. | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Kołnierze DN20...200 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Króciec rurowy NW90mm | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Króciec rurowy NW125mm | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Króciec rurowy NW200mm | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Zawór spustowy kątowy R2" | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Zawór spustowy skośny R2" | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Zawór spustowy kulowy R2" | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Tuleja redukcyjna 2" - 1/2" | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Zestaw łączący górny 2" | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Zestaw łączący dolny 2" | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Opaski wzmocnione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Opaski powleczone tworzywem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S = wykonanie standardowe O = dostawa na zyczenie - = opcja niemozliwa |
Metryczka | Ogólne warunki handlowe | Koszty transportu | FAQ