Zbiorniki przemysłowe z opaskami i pokrywą
Oznaczenie | 1000-2 | 1500-2 | 2000-3 |
Numer art. | 9516i | 9517i | 9523i |
Pojemność w dm3 | 1.100 | 1.650 | 2.000 |
Wymiary długość w mm | 1.400 | 2.000 | 2.050 |
Wymiary szerokość w mm | 720 | 720 | 720 |
Wysokość w mm bez armatury | 1.380 | 1.380 | 1.660 |
Wysokość w mm z armaturą | 1.540 | 1.540 | 1.820 |
Powierzchnia m2 | 1,00 | 1,44 | 1,48 |
Waga kg | 53 | 75 | 98 |
Ilość króćców | 2 | 2 | 2 |
Wymiar króćca | S100×8 | S100×8 | S100×8 |
Kolor zbiornika naturalny | S | S | S |
Kolor zbiornika czarny | O | O | O |
Właz NW400mm | S | S | S |
Króciec spustowy R1" gwint wewn. | O | O | O |
Króciec spustowy R2" wwint zewn. | S | S | O |
Kołnierze DN20...200 | O | O | O |
Króciec rurowy NW90mm | O | O | O |
Króciec rurowy NW125mm | O | O | O |
Króciec rurowy NW200mm | O | O | O |
Zawór spustowy kątowy R2" | O | O | O |
Zawór spustowy skośny R2" | O | O | O |
Zawór spustowy kulowy R2" | O | O | O |
Tuleja redukcyjna 2" - 1/2" | O | O | O |
Zestaw łączący górny 2" | O | O | O |
Zestaw łączący dolny 2" | O | O | O |
Opaski wzmocnione | O | O | O |
Opaski powleczone tworzywem | O | O | O |
S = wykonanie standardowe O = dostawa na życzenie - = opcja niemożliwa |
Metryczka | Ogólne warunki handlowe | Koszty transportu | FAQ