Skrzyniopalety sztywne Big-Box

Skrzyniopalety Big-Box podłoga i ściany zamknięte


| Nr art. | BBG 1208 | BBG 1208+K | BBG 1210 | BBG 1210+K |
| Wymiar zewnętrzny [mm] | 1200x800 x790 | 1200x800 x790 | 1200x1000 x790 | 1200x1000 x790 |
| Wymiar wewnętrzny [mm] | 1110x710 x610 | 1110x710 x610 | 1110x910 x610 | 1110x910 x610 |
| Kolor | szary | szary | szary | szary |
| Wykonanie | 4 stopy | 3 płozy | 4 stopy | 3 płozy |
| Pojemność [l] | 535 | 535 | 600 | 600 |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ciężar [kg] | 31 | 36 | 36 | 41 |
| Obciążenia podczas załadunku [kg] | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Obciążenia podczas składowania [kg] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Skrzyniopalety Big-Box podłoga i ściany szczelinowe


| Nr art. | BBO 1210 | BBO 1210+K |
| Wymiar zewnętrzny [mm] | 1200x1000x790 | 1200x1000x790 |
| Wymiar wewnętrzny [mm] | 1110x910x610 | 1110x910x610 |
| Kolor | szary | szary |
| Wykonanie | 4 stopy | 3 płozy |
| Pojemność [l] | 670 | 670 |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 3 | 3 |
| Ciężar [kg] | 34 | 39 |
| Obciążenia podczas załadunku [kg] | 500 | 500 |
| Obciążenia podczas składowania [kg] | 5000 | 5000 |
Skrzyniopalety Big-Box MBG i MBO


| Nr art. | MBG 1210 | MBG 1210+K | MBO 1210 | MBO 1210+K |
| Wymiar zewnętrzny [mm] | 1200x1000 x1000 | 1200x1000 x1000 | 1200x1000x1000 | 1200x1000x1000 |
| Wymiar wewnętrzny [mm] | 1110x910 x820 | 1110x910 x820 | 1110x910x820 | 1110x910x820 |
| Kolor | zielony | zielony | zielony | zielony |
| Wykonanie | 4 stopy | 3 płozy | 4 stopy | 3 płozy |
| Pojemność [l] | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ciężar [kg] | 42 | 47 | 42 | 47 |
| Obciążenia podczas załadunku [kg] | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Obciążenia podczas składowania [kg] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Pokrywy do skrzyniopalet


Zobacz również
Metryczka | Ogólne warunki handlowe | Koszty transportu | FAQ































